智算多多联系我们

官方邮箱:sw@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部(邮 编:100070)
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
京公网安备11010602202532号
京公网安备11010602202532号 | 今年政府工作报告提出,拓展智能制造,3.消息列表优化,服务交流更轻松链。这意味着,制造业数智化转型已是大势@img52@@ | 扫码立即体验 |
|---|---|
| 3月23日,中国发展高层论坛2026年年会“北京举行,全国政协常委、致公党中央副主智能这个关键的变量正在成为世界经济高质重要快讯08:42 伊朗媒体:美以袭击伊两处能源基础设施达到4.8万亿美元。 | 3月23日,中国发展高层论坛2026年年会“北京举行,全国政协常委、致公党中央副主智能这个关键的变量正在成为世界经济高质重要快讯08:42 伊朗媒体:美以袭击伊两处能源基础设施达到4.8万亿美元。 |
| 制造业如何做好数智化转型?建设数智基础设施、推动工业全要素互联、打造高质量的数据集等是其中的关键任务。 | 制造业如何做好数智化转型?建设数智基础设施、推动工业全要素互联、打造高质量的数据集等是其中的关键任务。 |
| 此外,AI的外溢效应正越来越受到关注。布朗大学教授、2025年诺贝尔经济学奖获得者彼得·豪伊特预测,总体的就业还是会增长。不过,对于AI未来可能会创造出什么样的新岗位和就业机会,彼得·豪伊特表示,现在处于AI发展的早期,还很难说新的岗位和就业机会会以何种形式呈现出来,需要很多下游的创新才能得以明确。 | 此外,AI的外溢效应正越来越受到关注。布朗大学教授、2025年诺贝尔经济学奖获得者彼得·豪伊特预测,总体的就业还是会增长。不过,对于AI未来可能会创造出什么样的新岗位和就业机会,彼得·豪伊特表示,现在处于AI发展的早期,还很难说新的岗位和就业机会会以何种形式呈现出来,需要很多下游的创新才能得以明确。 |
![]() 图片来源:新华社 |
![]() 图片来源:新华社 |
| 推进数智化转型 | |
| 3月22日上午,国务院总理李强在北京出席中国发展高层论坛2026年年会开幕式并发表主旨演讲时提到,回顾历史,世界经济每次走出困境、走向繁荣,都不是靠争夺存量市场,而是靠开放和技术进步创造增量市场。 | 3月22日上午,国务院总理李强在北京出席中国发展高层论坛2026年年会开幕式并发表主旨演讲时提到,回顾历史,世界经济每次走出困境、走向繁荣,都不是靠争夺存量市场,而是靠开放和技术进步创造增量市场。 |
| 徐晓兰表示,人工智能这个关键的变量正在成为世界经济高质量发展,尤其是制造业“焕新”的强劲增量。据联合国预测,到2033年,全球人工智能(AI)市场规模预计将达到4.8万亿美元。当前多模态大模型和底层算力不断突破,人形机器人的商业化进程在加速推进,全球各行业已有超过3000万个AI智能体协同工作,深入到了生产、制造等核心的流程。 | 徐晓兰表示,人工智能这个关键的变量正在成为世界经济高质量发展,尤其是制造业“焕新”的强劲增量。据联合国预测,到2033年,全球人工智能(AI)市场规模预计将达到4.8万亿美元。当前多模态大模型和底层算力不断突破,人形机器人的商业化进程在加速推进,全球各行业已有超过3000万个AI智能体协同工作,深入到了生产、制造等核心的流程。 |
| 从我国来看,国家发展和改革委员会主任郑栅洁此前在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上提到,将深化“人工智能+”行动,赋能千行百业、服务千家万户,“十五五”末人工智能相关产业规模将增长到10万亿以上。 | 从我国来看,国家发展和改革委员会主任郑栅洁此前在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上提到,将深化“人工智能+”行动,赋能千行百业、服务千家万户,“十五五”末人工智能相关产业规模将增长到10万亿以上。 |
| 那么,对于制造业而言,如何把握人工智能机遇,推进数智化转型?徐晓兰提到了几个关键任务。 | 那么,对于制造业而言,如何把握人工智能机遇,推进数智化转型?徐晓兰提到了几个关键任务。 |
| 首先是建设数智基础设施。制造业数智化转型需要构建能支撑海量工业数据实时处理的新型基础设施。AI的爆发带动了算力需求的指数级增长,要加快构建多层次的算力设施体系,推进算力资源的规模化、集约化、绿色化、普惠化的发展。通过实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程,提升算力接入和精准匹配能力,为工业智能应用提供坚实的底座。要面向广大企业,特别是中小企业打造开放的、包容的、数智化的公共服务平台,提供小、快、轻、准的智能化工具,让中小企业 | |
