智算多多联系我们

官方邮箱:sw@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部(邮 编:100070)
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
京公网安备11010602202532号
京公网安备11010602202532号 同花顺(300033)数据中心显示,永辉超市(601933)3月20日获融资买入1928.19万元,该股当前融资余额11.92亿元,占流通市值的3.41%,低于历史40%分位水平。
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1928.19万 | 2544.25万 | 11.92亿 |
| 2026-03-19 | 3425.73万 | 3282.8万 | 11.98亿 |
| 2026-03-18 | 2604.96万 | 2605.11万 | 11.96亿 |
| 2026-03-17 | 1873.47万 | 2641.46万 | 11.96亿 |
| 2026-03-16 | 1380.25万 | 2061.28万 | 12.04亿 |
融券方面,永辉超市(601933)3月20日融券偿还1.74万股,融券卖出7.65万股,按当日收盘价计算,卖出金额29.45万元,占当日流出金额的0.08%,融券余额562.22万,低于历史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 29.45万 | 6.7万 | 562.22万 |
| 2026-03-19 | 9.28万 | 9.16万 | 560.48万 |
| 2026-03-18 | 5.61万 | 8.68万 | 557.56万 |
| 2026-03-17 | 14.31万 | 3.22万 | 566.26万 |
| 2026-03-16 | 20.63万 | 2821.00 | 556.54万 |
