首页
产品服务
模型广场
Token工厂
算力市场算力商情行业资讯
注册

宜昌市2026年“招才兴业”教育系统事业单位人才引进公开招聘综合成绩公告三峡大学站

招标公告 地点:湖北省发布日期:2026-03-26
摘要信息
正文内容
摘要信息
招标编码--所属地区--
采购业主--代理机构--
中标机构--截止时间--
正文内容

宜昌市教育局2026年“招才兴业”人才引进公开招聘综合成绩公告

一、招聘单位及岗位综合成绩表

序号 招聘单位 招聘岗位 准考证号 结构化面试(40%) 试讲(60%) 综合成绩 排序
1 宜昌市夷陵中学 高中物理教师 SD202601002 88.80 35.52 88.44 1
2 宜昌市夷陵中学 高中物理教师 SD202601005 85.60 34.24 82.72 2
3 宜昌市第一中学 高中语文教师 SD202602003 85.40 34.16 86.48 1
4 宜昌市第一中学 高中语文教师 SD202602001 84.40 33.76 84.76 2
5 宜昌市第一中学 高中语文教师 SD202602005 81.80 32.72 81.32 3
6 宜昌市第一中学 高中语文教师 SD202602013 80.40 32.16 80.76 4
7 宜昌市第一中学 高中语文教师 SD202602008 80.40 32.16 80.52 5
8 宜昌市第一中学 高中语文教师 SD202602007 81.40 32.56 78.04 9
9 宜昌市第一中学 高中生物教师 SD202603003 83.40 33.36 82.20 1
10 宜昌市第一中学 高中生物教师 SD202603002 81.80 32.72 81.92 2
11 宜昌市第一中学 高中体育教师 SD202604008 81.80 32.72 83.60 1
12 宜昌市第一中学 高中体育教师 SD202604012 81.60 32.64 82.80 2
13 宜昌市第一中学 高中体育教师 SD202604001 80.40 32.16 81.00 3
14 宜昌市葛洲坝中学 高中政治教师 SD202605011 82.20 32.88 85.56 1
15 宜昌市葛洲坝中学 高中政治教师 SD202605014 84.80 33.92 84.92 2
16 宜昌市葛洲坝中学 高中政治教师 SD202605020 84.20 33.68 83.00 3
17 宜昌市葛洲坝中学 高中政治教师 SD202605003 80.80 32.32 82.48 4
18 宜昌市葛洲坝中学 高中政治教师 SD202605016 80.40 32.16 82.32 5
19 宜昌市葛洲坝中学 高中政治教师 SD202605002 81.20 32.48 82.16 6
20 宜昌市葛洲坝中学 高中政治教师 SD202605017 82.00 32.80 81.52 7
21 宜昌市外国语高中 高中物理教师 SD202606003 87.20 34.88 87.32 1
22 宜昌市外国语高中 高中物理教师 SD202606004 83.60 33.44 85.16 2
23 宜昌市外国语高中 高中物理教师 SD202606002 85.00 34.00 84.76 3
24 宜昌市外国语高中 高中物理教师 SD202606005 85.40 34.16 84.68 4
25 宜昌市外国语高中 高中物理教师 SD202606006 83.80 33.52 83.92 5
26 宜昌市外国语高中 高中物理教师 SD202606001 82.20 32.88 81.60 6
27 宜昌市科技高中 高中历史教师 SD202607001 85.40 34.16 85.52 1
28 宜昌市科技高中 高中历史教师 SD202607004 84.20 33.68 84.44 2
29 宜昌市科技高中 高中历史教师 SD202607006 83.00 33.20 82.88 3
30 宜昌市科技高中 高中历史教师 SD202607005 83.40 33.36 81.96 4
31 宜昌市青少年综合实践学校 人工智能教师 SD202608001 87.20 34.88 87.92 1
32 宜昌市青少年综合实践学校 人工智能教师 SD202608002 86.20 34.48 86.56 2
33 宜昌科技职业学院 中式烹饪教师(中式热菜方向、冷拼与雕刻方向) SD202612001 87.60 43.80 87.80 1
34 宜昌科技职业学院 中式烹饪教师(中式热菜方向、冷拼与雕刻方向) SD202612002 85.60 42.80 82.30 2

二、备注说明

根据《宜昌市2026年“招才兴业”教育系统事业单位人才引进公开招聘公告•三峡大学站》要求:

  1. 招聘最低学历学位要求为硕士研究生的岗位试讲合格分数线为80分,达到合格分数线的考生,方能参加岗位成绩排序;低于合格分数线的考生,不能进入下一招聘环节。
  2. 宜昌科技职业学院中式烹饪教师(中式热菜方向、冷拼与雕刻方向)岗位笔试合格分数线:
    • 达到3:1比例的岗位,划定笔试合格分数线为70分;
    • 对达不到3:1比例但达到2:1的岗位予以保留,划定笔试合格分数线为75分。
      达到合格分数线的考生,方能参加岗位成绩排序;低于合格分数线的考生,不能进入下一招聘环节。

三、公告发布单位及日期

宜昌市教育局
2026年3月25日

为您推荐
暂无相关推荐
点击立即订阅