智算多多
官方邮箱:sw@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部(邮 编:100070)


京公网安备11010602202532号 | 招标编码 | HNKC-2026-003 | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 通许县晨汇粮食收储有限公司 | 代理机构 | 河南省开创工程管理咨询有限公司 |
| 中标机构 | 东周设计有限公司 | 截止时间 | -- |
1.1 项目名称:通许县晨汇粮食仓储物流园建设项目设计。
1.2 项目编号:HNKC2026003
1.3 资金来源:专项债
1.4 项目规模及内容:项目总用地面积35754.98㎡,总建筑面积17203.88㎡,粮食总储备量9.04万吨。具体建设规模与内容如下:
建设6栋散装平房仓建筑面积共15782.84㎡,仓容共9.04万吨;
其中:
1#散装平房仓建筑面积2693.92㎡,仓容1.52万吨;
2#散装平房仓建筑面积2693.92㎡,仓容1.52万吨;
3#散装平房仓建筑面积1663.06㎡,仓容1.00万吨;
4#散装平房仓建筑面积1663.06㎡,仓容1.00万吨;
5#散装平房仓建筑面积1663.06㎡,仓容1.00万吨;
6#散装平房仓建筑面积5405.82㎡,仓容3.00万吨。
建设综合服务配套用房1栋,建筑面积923.68㎡;建设配电房建筑面积206.04㎡;消防水池及水泵房建筑面积248.20㎡;门卫房建筑面积43.12㎡。同时建设道路16849.06㎡、给排水外线及消防34734.00㎡、电气34734.00㎡、绿化1267.00㎡、围墙、大门、门前桥等配套基础设施。
1.5 服务需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
(1) 计划工期:至本项目竣工验收合格之日止。
(2) 质量要求:满足国家及行业规定的设计标准,符合项目规划控制条件的要求,达到设计规范文件规定的设计深度,通过施工图设计审查。
(3) 招标范围:施工图设计、按合同规定配合施工、进行设计交底、工程竣工验收配合及报审配合等相关服务(详见第五章服务内容及技术要求)
1.6 合同履行期限:同服务期
1.7 标段划分,共1个标段:通许县晨汇粮食仓储物流园建设项目设计
1.8 确定中标人:本项目采用评定分离方式确定中标人。
1.9 本项目是否接受联合体投标:否
2.1 本项目的特定资格要求
(1) 具有独立承担民事责任的能力(提供有效的营业执照);
(2) 设计资质需满足下列条件之一:①工程设计综合甲级资质;②商物粮行业甲级(或商物粮行业粮食工程/批发配送与物流仓储工程专业甲级)资质;③商物粮行业乙级及以上资质且同时具备建筑行业(建筑工程)乙级及以上资质。
(3) 项目负责人要求:须具备相关专业注册资格(建筑、结构或商物粮相关专业)及中级及以上职称,无在建项目(提供承诺书,格式自拟),需提供注册证书、职称证书、及近3个月社保缴纳凭证,确保能全程主导设计工作、及时响应项目需求。
(4) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;提供2024年的财务审计报告,新成立时限不足要求的提供自成立以来的基本户银行资信证明。
(5) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(提供声明函,格式自拟)
(6) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(提供2025年6月1日以来任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料;依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料)
(7) 参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(提供书面声明,格式自拟)
(8) 法律、行政法规规定的其他条件;
(9) 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)和豫财购〔2016〕15号的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝参与本项目政府采购活动。【查询渠道:“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)】
(10) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5人
| 序号 | 定标候选人名称 | 投标报价(大写) | 投标报价(小写) | 项目负责人 | 质量要求 | 计划工期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东周设计有限公司 | 伍拾叁万元整 | 530,000.00元 | 董浩 | 满足国家及行业规定的设计标准,符合项目规划控制条件的要求,达到设计规范文件规定的设计深度,通过施工图设计审查。 | 至本项目竣工验收合格之日止 |
| 2 | 河南工大设计研究院有限公司 | 伍拾贰万元整 | 520,000.00元 | 郭婵姣 | 满足国家及行业规定的设计标准,符合项目规划控制条件的要求,达到设计规范文件规定的设计深度,通过施工图设计审查。 | 至本项目竣工验收合格之日止 |
| 3 | 中设建联工程设计有限公司 | 伍拾壹万贰仟捌佰元整 | 512,800.00元 | 蒋世强 | 满足国家及行业规定的设计标准,符合项目规划控制条件的要求,达到设计规范文件规定的设计深度,通过施工图设计审查。 | 至本项目竣工验收合格之日止 |
| 4 | 河南华中建筑设计院有限公司 | 伍拾贰万玖仟贰佰元整 | 529,200.00元 | 刘新奇 | 满足国家及行业规定的设计标准,符合项目规划控制条件的要求,达到设计规范文件规定的设计深度,通过施工图设计审查。 | 至本项目竣工验收合格之日止 |
| 序号 | 定标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东周设计有限公司 | 项目负责人 | 董浩 | 中级工程师 | 注册一级建筑师 | 20081103503 |
| 设计负责人 | 董浩 | 中级工程师 | 注册一级建筑师 | 20081103503 | ||
| 勘察专业人员 | 马有何 | 高级工程师 | 注册土木工程师(岩士)证 | AY20061300043 | ||
| 勘察专业人员 | 汪学忠 | 高级工程师 | 注册土木工程师(岩士)证 | AY20203400505 | ||
| 建筑专业人员 | 钱海强 | 高级工程师 | 注册一级建筑师 | 20255200825 | ||
| 结构专业人员 | 马炳刚 | 高级工程师 | 注册一级结构工程师 | S19992100133 | ||
| 给排水专业人员 | 闫俊龙 | 中级工程师 | 公用设备工程师给水排水注册证 | CS20223400470 | ||
| 电气专业人员 | 沈凡 | 高级工程师 | 电气(供配电)注册证 | DG20103700298 | ||
| 造价专业人员 | 王亚丽 | 中级工程师 | 一级造价工程师 | 建[造]11235200008824 | ||
| 2 | 河南工大设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 郭婵姣 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20194101110 |
| 建筑专业负责人 | 闫高岭 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20214101249 | ||
| 结构专业负责人 | 李海彦 | 高级工程师 | 一级注册结构工程师 | S20224102396 | ||
| 给排水专业负责人 | 杨强 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20184401235 | ||
| 电气专业负责人 | 王自良 | 高级工程师 | 注册电气工程师(供配电) | DG20104100047 | ||
| 粮食工程专业负责人 | 付忠华 | 高级工程师 | / | B01120900131 | ||
| 造价专业负责人 | 徐艳冰 | 高级工程师 | 一级造价工程师 | 建[造]11124100001880 | ||
| 3 | 中设建联工程设计有限公司 | 项目负责人 | 蒋世强 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20215001017 |
| 建筑专业负责人 | 战荫宝 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20212200568 | ||
| 结构专业负责人 | 刘帅 | 高级工程师 | 一级注册结构工程师 | S20234202923 | ||
| 给水排水专业负责人 | 王婧 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20235101146 | ||
| 暖通专业负责人 | 刘磊 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN20212300257 | ||
| 电气专业负责人 | 刘立新 | 正高级工程师 | 注册电气工程师(供配电) | DG20142200162 | ||
| 4 | 河南华中建筑设计院有限公司 | 项目负责人 | 刘新奇 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20244102033 |
| 建筑专业负责人 | 宋义涛 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20133102551 | ||
| 结构专业负责人 | 杨武鹏 | 高级工程师 | 一级注册结构工程师 | S20184101972 | ||
| 给排水专业负责人 | 王恒 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20244100817 | ||
| 电气专业负责人 | 王学娟 | 高级工程师 | 注册电气工程师(供配电) | DG20104100236 | ||
| 暖通专业负责人 | 石海军 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN20131101070 | ||
| 造价专业负责人 | 李志勇 | 高级工程师 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11014100006278 | ||
| 工艺专业负责人 | 叶坚 | 高级工程师 | / | / |
| 序号 | 定标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东周设计有限公司 | 大邑县新场镇桐林园区社会化服务(烘干)中心建设设计服务 | 大邑县新场镇桐林社区股份经济合作联合社 | 2025.06.28 | 25.00 |
| 桃荚社区股份经济合作联合社育秧中心整体设计项目 | 成都市双流区黄水镇桃英社区股份经济合作联合社 | 2025.05.22 | 39.685 | ||
| 2 | 河南工大设计研究院有限公司 | 中储粮(河源)储备有限公司仓储项目 | 中储粮(河源)储备有限公司 | 2024.03.25 | 63731.00 |
| 中储粮(河源)储备有限公司仓储项目二期 | 中储粮(河源)储备有限公司 | 2025.02.25 | 53600.00 | ||
| 中储粮(汕尾)直属库有限公司仓储项目 | 中储粮(汕尾)直属库有限公司 | 2024.02.28 | 66900.00 | ||
| 中储粮(汕尾)直属库有限公司仓储项目二期 | 中储粮(汕尾)直属库有限公司 | 2025.03.07 | 50701.00 | ||
| 3 | 中设建联工程设计有限公司 | 郏县国有资本运营集团有限公司郏县粮储能力提升项目勘察、设计及预算编制服务 | 郏县国有资本运营集团有限公司 | 2025.10.20 | 309.00 |
| 4 | 河南华中建筑设计院有限公司 | 新密市粮食储备库新建项目 | 新密市发展和改革委员会 | 2023.02.15 | 1235.00 |
| 延津县粮食储备仓储物流项目 | 延津县发展和改革委员会 | 2023.03 | 1280.00 | ||
| 中心粮库三期建设项目设计 | 嵊州市地方储备粮管理有限公司 | 2025.12.31 | 524.893 | ||
| 当阳国家粮食储备库仓储及配套设施升级改造项目设计 | 当阳市神农粮食购销有限公司 | 2026.01.21 | 1366.000 |
通过名单:
河南省粮食工程设计院有限公司:未见投标人缴纳投标保证金证明,不符合招标文件投标须知前附表3.6.5要求,符合性检查不合格,按无效投标处理。
无。
无
本次评标公示同时在《中国招标投标公共服务平台》《开封市公共资源交易信息网》上发布。公示时间:2026年03月26日至2026年03月28日。
根据汴公管办〔2020〕13号文件规定,投标人需在“开封市公共资源交易信息网”交易系统中提出质疑(异议)与投诉,招标人在规定时间内进行回复,各投标人应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。递交地址:《开封市公共资源交易信息网》会员投标系统中本项目“质询信息”位置线上直接提起。
线下:
