智算多多联系我们

官方邮箱:sw@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部(邮 编:100070)
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
京公网安备11010602202532号
京公网安备11010602202532号 | 招标编码 | -- | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | -- | 代理机构 | -- |
| 中标机构 | -- | 截止时间 | 2026-03-28 17:00:00 |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 技术参数 | 预算金额(万元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 趣味运动会场地氛围布置 | 1 | 见附件 | 1.5 | |
| 2 | 毕业季氛围营造 | 1 | 见附件 | 2.0 | |
| 3 | 毕业晚会 | 1 | 见附件 | 6.0 | |
| 4 | 恒温水浴锅 | 5 | 见附件 | 4.5 | |
| 5 | 金属浴 | 5 | 见附件 | 1.5 | |
| 6 | 迷你离心机 | 10 | 见附件 | 1.6 | |
| 7 | 涡旋振荡器 | 10 | 见附件 | 1.0 | |
| 8 | 低温标签打印机(含低温标签打印纸及色带) | 1 | 见附件 | 3.997 | |
| 9 | 小动物麻醉机 | 1 | 见附件 | 3.0 | |
| 10 | 小鼠/大鼠解剖台(含体温监测) | 3 | 见附件 | 1.5 | |
| 11 | 蠕动泵 | 2 | 见附件 | 1.0 | |
| 12 | 全温振荡摇床 | 1 | 见附件 | 3.0 | |
| 13 | 电热恒温培养箱 | 2 | 见附件 | 1.2 | |
| 14 | 干燥箱 | 2 | 见附件 | 1.1 | |
| 15 | 手持式电动组织研磨仪 | 1 | 见附件 | 4.0 | |
| 16 | 《心脏杂志》XML一体化融合出版服务 | 1 | 见附件 | 6.4 | |
| 17 | 《国家分子医学转化中心能力建设项目可行性研究报告》编制 | 1 | 见附件 | 11.0 | |
| 18 | 多色光神经信号同步记录系统 | 1 | 见附件 | 19.0 | |
| 19 | 数据采集与分析系统 | 1 | 见附件 | 8.0 | |
| 20 | 突触网络信号解析放大器 | 1 | 见附件 | 19.4 | 免税 |
| 21 | 低温水平离心机 | 1 | 见附件 | 16.0 | |
| 22 | 倒置显微镜 | 2 | 见附件 | 12.0 | |
| 23 | 二氧化碳细胞培养箱 | 1 | 见附件 | 6.0 | |
| 24 | 超微量紫外分光光度计 | 1 | 见附件 | 6.0 | |
| 25 | 脑功能动态检测系统 | 1 | 见附件 | 15.0 | |
| 26 | 小鼠应激感觉检测系统 | 1 | 见附件 | 5.0 | |
| 27 | 多通道神经刺激器 | 1 | 见附件 | 6.5 | |
| 28 | 人工智能运算中小型服务器及相关软件购买与维护 | 1 | 见附件 | 10.0 | |
| 29 | 动物恒温手术台 | 6 | 见附件 | 2.4 | |
| 30 | 办公用品 | 1 | 见附件 | 8.6 | |
| 31 | 调查报告集印刷 | 600 | 见附件 | 3.0 | |
| 32 | 学术会议服务 | 1 | 见附件 | 7.0 | |
| 33 | 毕业节目排练、视频、音频制作及服装 | 1 | 见附件 | 3.0 | |
| 34 | 小板凳 | 400 | 见附件 | 2.2 | |
| 35 | 文化氛围布置物料采购 | 1 | 见附件 | 4.2 | |
| 36 | 运动会团体操排练服务 | 1 | 见附件 | 3.5 | |
| 37 | 2026年毕业晚会服务项目 | 1 | 见附件 | 16.0 | |
| 38 | 礼品(定制行李箱) | 94 | 见附件 | 4.7 | |
| 39 | 宿舍床上物资 | 450 | 见附件 | 5.4 |
报名时间:2026年3月25日9:00至2026年3月28日17:00
报名方式:现场报名
报名地址:陕西省西安市新城区长乐西路169号
见附件二
供应商必须完全响应技术参数和商务服务要求。
附件1:比价文件
附件2:比价需求表
基础医学院
2026年3月24日
下载
下载 