智算多多联系我们

官方邮箱:sw@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部(邮 编:100070)
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
京公网安备11010602202532号
京公网安备11010602202532号 | 招标编码 | -- | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 遵义市中医院 | 代理机构 | -- |
| 中标机构 | -- | 截止时间 | -- |
遵义市中医院为优化升级国家中医类别执业医师资格考试基地,进一步提升医院服务质量,满足执业医师考试需求。现对国家中医类别执业医师资格考试基地部分设施设备进行市场方案征集工作,具体建设清单见附件。
| 使用位置 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|---|---|
| 第二、三站候考区 | 65寸智能大屏 | 3 | 台 | 1. 支持显示考生和待考状态考生的考试信息 2. 支持候考考生等待时间的计算 3. 尺寸≥65英寸 4. 屏幕比例:16:9 5. 分辨率:1920×1080 6. 亮度:350cd/m² 7. 对比度:1100:1 8. 视角:H:178° V:178° 9. 钢化玻璃:安全玻璃,热稳定性好;碎后不易伤人 10. 钣金外壳:1.2mm钣金加工,磨砂喷涂工艺,耐脏耐磨 11. 主芯片:酷睿i3及以上 12. 内存≥DDR3 4G 13. 存储≥128G固态硬盘 14. 触摸屏≥红外 6点触摸 15. 系统:Windows7以上 |
| 使用位置 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|---|---|
| 第二、三考站(共22个考站) | 55寸智能大屏 | 22 | 台 | 1. 要求支持显示考生的个人信息,包括人像、姓名、性别、报考代码、准考证号 2. 要求支持考生通过此终端进行抽题,抽题后屏幕显示题号 3. 尺寸≥55英寸 4. 屏幕比例:16:9 5. 分辨率:1920×1080 6. 亮度:350cd/m² 7. 对比度:1100:1 8. 视角:H:178° V:178° 9. 钢化玻璃:安全玻璃,热稳定性好;碎后不易伤人 10. 钣金外壳:1.2mm钣金加工,磨砂喷涂工艺,耐脏耐磨 11. 主芯片:酷睿i3及以上 12. 内存≥DDR3 4G 13. 存储≥128G固态硬盘 14. 触摸屏≥红外 6点触摸 15. 系统:Windows7以上 |
| 使用位置 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|---|---|
| 考官终端(平板电脑) | 平板电脑 | 28 | 台 | 1. 支持考官评分 2. 支持考试开始后在明显处进行答题时间的倒计时 3. 支持答题时间结束后,提醒考官结束答题 4. 支持对考试过程中发生的考生违纪情况进行上报 5. 屏幕≥10.5寸 6. 处理器≥八核 1.8GHz 7. 内存≥8GB 8. 储存≥128GB 9. 电池容量≥7000mAh |
| 使用位置 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|---|---|
| 第一考站 | 电脑终端(锐捷IDV云一体机) | 5 | 台 | CPU:Intel第十二代i3处理器及以上 内存:8GB及以上 硬盘:256GB及以上 Wi-Fi接口:支持Wi-Fi接入现有云终端系统管理 |
| 使用位置 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|---|---|
| —— | 执业医师考务考官能力提升培训系统(含题库) | 1 | 套 | 一、核心功能总体要求 本系统核心功能围绕中医类别医师资格考试展开,重点支撑中医类别医师资格实践技能考试第一站病案分析及中医类别医师资格综合笔试的模拟训练、答题评分、复习巩固,配套完善的题库管理功能,所有功能需贴合国家医师资格考试最新大纲,操作便捷、逻辑清晰,可满足考生自主练习、考前模拟及教学机构辅助管理需求,功能模块需完整、稳定,无冗余设计,核心功能无缺失。 二、题库核心功能要求 2.1 总体题库要求 • 题库需专属适配中医类别医师资格考试,涵盖实践技能第一站病案分析、综合笔试全部必考知识点,知识点覆盖完整,无遗漏核心考点,试题题型、难度、分值与国家真实考试完全一致。 • 试题需具备专业性、准确性,均经过中医类别医师资格考试相关专家(具备命题、培训或临床教学经验)审核确认,杜绝错误试题、误导性表述,可提供专家审核证明材料。 • 支持题库实时更新,可根据国家医师资格考试大纲调整、新增试题,更新操作便捷,可批量导入、修改、删除试题,更新后考生端可实时同步,无需重新登录。 • 试题可按考点、题型、难度、考试类别(病案分析/综合笔试)进行分类标注,支持多维度筛选,便于考生精准定位知识点练习。 2.2 中医实践技能第一站病案分析题库功能 • 试题类型:涵盖中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医儿科学等中医类别实践技能第一站必考学科的病案分析试题,符合真实考试病案呈现形式(含主诉、现病史、既往史、体格检查、辅助检查等完整病案信息)。 • 试题细节:每道病案分析题需明确对应考试大纲考点,标注分值分布(如辨证论治、治法方药、病因病机等各模块分值),配套完整的参考答案及解析,解析需详细说明辨证思路、治法依据、方药配伍原理,便于考生理解掌握。 • 特殊要求:支持病案分析题按辨证类型、疾病类别进行分类,可筛选特定疾病、特定辨证类型的试题进行专项练习,贴合考生针对性提升需求。 2.3 中医综合笔试题库功能 • 试题类型:涵盖中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学、中医内科学等综合笔试必考学科,题型与真实考试一致,包括A1型题、A2型题、B1型题等所有必考题型。 • 试题细节:每道试题标注对应考点、难度等级,配套准确参考答案及详细解析,解析需明确知识点出处、易错点提示,帮助考生梳理知识点、规避答题误区。 • 专项题库:支持按学科、考点、题型生成专项题库,可针对考生薄弱学科、薄弱考点生成专属练习题库,满足专项提升需求。 三、模拟考试功能要求 3.1 实践技能第一站病案分析模拟考试 • 全真模拟:严格按照国家中医类别医师资格实践技能第一站考试流程、考试时间、分值分布设置模拟考试规则,病案呈现形式、答题要求与真实考试完全一致。 • 答题功能:支持考生按考试要求填写辨证要点、病因病机分析、治法、方药、加减、预防调护等所有答题模块,可修改、补充答题内容,提交前可预览答题结果。 • 考试控制:支持设定考试倒计时,时间结束自动提交答题内容,不可延长考试时间,贴合真实考试规范;可暂停考试(暂停时间计入总考试时间),满足考生临时需求。 3.2 综合笔试模拟考试 • 全真模拟:按照国家中医类别医师资格综合笔试的考试时长、题型分布、分值设置模拟考试参数,实现全真考场还原,支持分单元模拟(对应真实考试各单元)和整套模拟两种模式。 • 答题功能:支持考生逐题答题、标记疑难试题、跳过试题、返回修改答题答案,答题界面清晰显示试题序号、答题状态(已答/未答/标记),便于考生合理分配答题时间。 • 考试控制:支持自动倒计时,时间结束强制提交;支持手动提交答题结果,提交后不可修改;模拟考试过程中禁止切屏(可设置切屏次数限制,超过限制自动交卷),贴合真实考试纪律。 四、评分与解析功能要求 4.1 自动评分功能 • 病案分析评分:支持按答题模块(辨证、治法、方药等)进行分项自动评分,评分标准严格遵循国家实践技能考试评分细则,可设置评分误差允许范围,确保评分准确性;对不完全符合参考答案但思路正确的答题,可设置部分得分规则。 • 综合笔试评分:支持自动判分,根据考生答题答案与标准答案比对结果,直接给出考试总分、各题型得分、各学科得分,评分速度快,无评分错误。 • 评分反馈:评分完成后,立即向考生展示总分、分项得分、答题正确率,明确标注错题、漏题,便于考生快速掌握自身答题情况。 4.2 解析与复盘功能 • 错题解析:所有错题均配套详细解析,明确错误原因、正确思路、知识点延伸,病案分析题额外补充辨证思路、方药调整要点,综合笔试题补充知识点拓展,帮助考生查漏补缺。 • 答题复盘:支持考生查看整套模拟考试的答题记录,可逐题查看参考答案、自身答题内容、解析,对比分析答题差异,梳理答题思路。 五、中医执业经典能力提升系统 本系统核心服务于中医经典考试模拟训练及教学管理,需重点实现中医经典考试模拟试题管理、学员自主练习、管理员模拟考试发布、管理员学员学习进度查看四大核心功能,支持考生在手机端完成全部作答操作。所有功能需贴合中医经典考试相关规范,操作便捷、逻辑清晰、数据同步及时,无功能缺失、无卡顿故障,可满足管理员教学管控、学员自主备考的双重需求,确保功能实用性、稳定性和专业性。 |
| 使用位置 | 服务内容 | 期限 | 参数 |
|---|---|---|---|
| —— | 执业医师资格考试现场技术服务 | 1年 | 1. 部署调试服务:针对各个基地现场环境进行整体的规划部署,涉及各个终端设备点位规划、硬件设备调试、软件系统安装与调试、软硬件联调等一系列工作。 2. 系统培训服务:全面培训系统的应用与注意事项,涉及各个岗位角色的培训。 3. 模拟演练服务:模拟实际考试的真实环境,规范实际考试中相关人员的操作,并对硬件设备、软件系统等内容进行测试,确保系统各项功能均能正常使用。此外,还需尽可能地发现潜在问题,并及时优化调整。 4. 考程保障服务:技术支持工程师针对正式考试提供的技术支持服务,包括在考试前协助考务负责人整理考试计划,在考试中实时解决现场出现的各种问题,以及考试后的数据备份等技术的支持。 5. 分析报告服务:记录此次的考试安排,并根据此次考试数据进行流程管控、考试成绩等多方面的数据分析,并结合分析结果整理出相关问题与建议。 |
| 使用位置 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|---|---|
| —— | 400万筒型网络摄像机 | 6 | 台 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR,防止夜间红外过曝 支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,数字宽动态,适应不同使用环境 |
| 使用位置 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|---|---|
| —— | 硬盘录像机 | 1 | 台 | 支持WEB、本地GUI界面操作 支持最大16路网络视频接入,网络性能160Mbps接入、160Mbps储存、80Mbps转发 支持不开智能: • 1路12MP@25fps • 2路8MP@25fps • 3路6MP@25fps • 3路5MP@25fps • 4路4MP@25fps • 10路1080p@25fps 解码 或开智能: • 1路12MP@25fps • 2路8MP@25fps • 3路6MP@25fps • 3路5MP@25fps • 4路4MP@25fps • 9路1080p@25fps 解码 最大支持16路视频回放 支持12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;960p;720p;D1;CIF;QCIF IPC分辨率接入 支持4路后智能智能动检 |
| 使用位置 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|---|---|
| —— | 监控硬盘 | 2 | 块 | 8TB容量,3.5英寸,SATA3.0接口,7200RPM |
| 使用位置 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|---|---|
| —— | POE交换机 | 1 | 台 | 产品类型:企业级交换机 应用层级:二层 传输速率:10/100/1000Mbps 交换方式:存储转发 背板带宽:32Gbps 包转发率:24Mpps 端口参数量:16个 端口描述:16 × 10/100/1000Base-T以太网端口 功能特性:网络标准 IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, ANSI/IEEE 802.3 Nway, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 其它参数:电源电压 额定电压范围:100240V AC, 50/60Hz,最大电压范围:90264V AC, 47/63Hz 电源功率:无受电设备:15W,带受电设备:146W 产品尺寸:250×180×43.6mm 环境标准:工作温度:545℃,存储温度:4070℃,相对湿度:5%95%无凝结 电源类型:180W AC电源 散热方式:无风扇,自然散热 |
| 使用位置 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|---|---|
| —— | 台式电脑 | 1 | 台 | 主板芯片组:Intel B660 处理器:≥i512500处理器的主频为3GHz,最高睿频可达 4.6GHz,拥有18MB三级缓存,六核心/十二线程 硬盘:提供512GB SSD 显示器:屏幕尺寸23.8英寸 网络连接:支持WiFi 6,双频802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)无线协议 内存:16G |
| 使用位置 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|---|---|
| —— | 超五类监控专用网线 | 120 | 米 | 含配管及安装 |
| 使用位置 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|---|---|
| —— | UPS | 1 | 套 | 包括UPS主机、电池等,功耗10KW,UPS需保障至少2小时供电 |
| 使用位置 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|---|---|
| —— | 服务器 | 2 | 台 | 1. CPU核心数≥16 2. CPU线程数≥32 3. 主频≥2.5GHz 4. 内存≥32G 5. 硬盘≥3×600G SAS 6. RAID卡:支持R5 7. 网络接口≥集成2×GE 8. 含导轨 9. 电源≥550W |
| 使用位置 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|---|---|
| —— | 服务器机械盘 | 3 | 块 | 10T |
| 使用位置 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|---|---|
| —— | 服务器内存条 | 16 | 块 | 32G |
| 使用位置 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|---|---|
| —— | 更换标识标牌 | —— | —— | 以实际更换数量为准 |
| 使用位置 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|---|---|
| —— | 更换地插盒 | —— | —— | 以实际更换数量为准 |
| 使用位置 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|---|---|
| —— | 维修电脑桌 | —— | —— | 以实际维修数量为准 |
